| Ibhrendi | Amho | 
| Inombolo Yemodeli | FS | 
| Okubalulekile | Insimbi ye-carbon | 
| Umbala Otholakalayo | Okumnyama, okumhlophe, okubomvu, okumpunga, okuphuzi. | 
| I-MOQ | 1 | 
| Isevisi ye-QEM | Yebo. | 
| Ukupakisha | Ikesi le-plywood | 
| Izinkokhelo | Inyunyana yaseNtshonalanga, Igramu yemali, i-Paypal,, Ukudluliswa kwentambo. | 
| Ukuthumela ngomkhumbi | Ngasolwandle.Ngomoya | 
| Isikhathi sokuthumela | Zingakapheli izinsuku zokusebenza ezingu-30 ngemva kokukhokha kwakho. | 
| Isisindo Ubukhulu: Isicelo: | Okungajwayelekile Ngokusho kwemodeli. Umshini we-CNC, ukwelashwa kwe-scrap. | 
Uchungechunge lwe-FS oluvundlile lwe-chip shredder lwakhiwa ikakhulukazi igiya lokunciphisa izikelemu, i-chassis, i-skew tooth cutter ehlanganisiwe, i-shaft yokushayela nezinye izingxenye.I-reducing motor isebenzisa uhlobo lwegiya lezikelemu oluxhumeke ngqo, futhi lufakwe ngqo ku-crusher shaft yokushayela, bese ishayela i-shaft eshayelwa ngokushintsha igiya, ukuze yakhe ukunyakaza okuhlobene phakathi kwe-master driven shaft kanye ne-skew tooth cutter ku-shaft drive. .Ukuhlelwa kwama-skew tooth cutters ku-shaft main driven kuyanyakaziswa, ukuze izinto ezifakiwe zingakhanywa, zidabuke futhi zisikwe ukuze zichotshozwe.
Ngesikhathi sokusebenza, ijubane lokudla impahla kufanele libe iyunifomu, ukungena ngokushesha kwenani elikhulu lama-chips kufanele kugwenywe, ngaphandle kwalokho umshini uzoba lula ukunamathela;Ngaphambi kokushiya imboni, lo mshini ufakwe ibhasikidi eliphansi, kodwa ukukhiqizwa kungase kuthinteke kabi uma ubhasikidi ophansi usetshenziswa, ngakho-ke, ungagcinwa noma ususwe ngokuvumelana nezimo zangempela zesayithi;
Yehlisa ukuguqula ivolumu ibe izikhathi ezi-4 emthonjeni.
Ukugcinwa kwezindlu okuthuthukisiwe nokuphepha kokuphatha izinsalela zensimbi.
Yehlisa indawo yokugcina izinsalela.
Idala ama-chips amancane ebanga lefosholo.
Ukwenyuka kwevelu ye-metal scrap kumenzi kabusha.
| Into | FS0101 | FS0102 | FS0103 | 
| Ubude | 759 mm | 969 mm | 1335 mm | 
| Ububanzi | 400mm | 535 mm | 664 mm | 
| Ubude | 616 mm | 886 mm | 994 mm | 
| I-Orifice | 354mm*288mm | 420mm*380mm | 615mm*480mm | 
| Ukusika shaft | Ama-shaft amabili | Ama-shaft amabili | Ama-shaft amabili | 
| Amandla | 2.2KW | 5.5kw | 9.2KW | 
| Ugesi | 3*380V 50HZ 3*480V 60HZ | 3*380V 50HZ 3*480V 60HZ | 3*380V 50HZ 3*480V 60HZ | 
| Torque | 650NM | 1580NM | 2510NM | 
| Isisindo | 265KG | 510KG | 1035KG | 
| Ama-chips aphumayo | 10-12 mm | 10-12 mm | 10-12 mm | 
| Amandla Izinto zensimbi | ≤2KG/MIN | ≤4KG/MIN | ≤6KG/MIN | 
| Amandla I-Aluminiumimpahla | ≤1KG/MIN | ≤2KG/MIN | ≤3KG/MIN | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			